
快速晶閘管/整流管模塊
產品型號:
a010
所屬分類:
功率半導體模塊
產品特點
非絕緣,底板為公共電極;國際標準封裝;全壓接結構,優(yōu)良的溫度特性和功率循環(huán)能力;高浪涌電流;低正向壓降。
立即聯系
產品詳情
特點:
■ 非絕緣,底板為公共電極
■ 國際標準封裝
■ 全壓接結構,優(yōu)良的溫度特性和功率循環(huán)能力
■ 高浪涌電流
■ 低正向壓降
應用:
■ 逆變器、感應加熱、斬波器
MKC MHC
IT(AV)@TC | VDRM/VRRM | VTM@ITM | IDRMIRRM | IGT | VGT | IH | dv/dt | di/dt | tq | IT(RMS) | ITSM | VTO | rT | Rjc | Tjm |
Viso |
外形圖 | ||
A | ℃ | V | V | A | mA | mA | V | mA | V/μS | A/μS | μS | A | KA | A | mΩ | ℃/W | ℃ | V(A.C) | |
150 | 85 | 600-1600 | 1.78 | 450 | 40 | 180 | 2.5 | 200 | 800 | 200 | 15-35 | 236 | 4.00 | 0.85 | 1.66 | 0.140 | 115 | 2500 | Outline |
200 | 85 | 600-1600 | 1.77 | 600 | 50 | 180 | 2.5 | 200 | 800 | 200 | 15-35 | 314 | 5.60 | 0.90 | 1.15 | 0.100 | 115 | 2500 | Outline |
300 | 85 | 600-1600 | 1.75 | 900 | 80 | 200 | 3.0 | 200 | 800 | 200 | 15-35 | 471 | 7.80 | 0.90 | 0.74 | 0.070 | 115 | 2500 | Outline |
300 | 55 | 600-1600 | 2.20 | 900 | 50 | 200 | 3.0 | 200 | 800 | 200 | 15-35 | 471 | 5.60 | 0.90 | 1.17 | 0.110 | 115 | 2500 | Outline |
400 | 55 | 600-1600 | 2.10 | 1200 | 80 | 200 | 3.0 | 200 | 800 | 200 | 15-35 | 628 | 7.80 | 0.90 | 0.80 | 0.087 | 115 | 2500 | Outline |
MZC
IF(AV)@TC | VRRM | VFM@IFM | IRRM | trr | IF(RMS) | IFSM | VFO | rF | Rjc | Tjm | Viso | 外形圖 | ||
A | ℃ | V | V | A | mA | μS | A | KA | V | mΩ | ℃/W | ℃ | V(A.C) | |
150 | 100 | 600-1600 | 1.60 | 450 | 30 | 2.0 | 236 | 4.30 | 0.80 | 1.38 | 0.210 | 140 | 2500 | Outline |
200 | 100 | 600-1600 | 1.58 | 600 | 40 | 3.0 | 314 | 6.00 | 0.85 | 0.92 | 0.150 | 140 | 2500 | Outline |
300 | 100 | 600-1600 | 1.55 | 900 | 70 | 4.0 | 471 | 8.30 | 0.85 | 0.58 | 0.100 | 140 | 2500 | Outline |
300 | 60 | 600-1600 | 2.05 | 900 | 40 | 3.0 | 471 | 6.00 | 0.85 | 1.06 | 0.160 | 140 | 2500 | Outline |
400 | 60 | 600-1600 | 1.90 | 1200 | 70 | 4.0 | 628 | 8.30 | 0.85 | 0.68 | 0.130 | 140 | 2500 | Outline |
關鍵詞:
平板式器件,功率半導體模塊
真空閉管鎵鋁全擴散工藝;引入場門極結構;優(yōu)良的動態(tài)特性,適用頻率2.5KHZ-20KHZ;平板型陶瓷管殼冷壓封裝;雙面冷卻允許串并聯;最低允許工作溫度Tjmin=‐40℃。
錦州市錦利電器有限公司
精誠合作、互惠共贏!